
バレーラーマシンのためのゴムポータブルコンベヤーベルト PPボトル転送コンベヤー
担当者 : Linna Zhao
電話番号 : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
詳細情報 |
|||
適用される産業: | プラスチック廃棄物リサイクル機械 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 材料: | ゴム |
材料の特徴: | 耐熱性 | 構造: | ベルトコンベア |
電圧: | オーダーメイド | パワー: | 1.5kw、1.5KW |
サイズ (L*W*H): | モデルに従って | 保証: | 1 年 |
保証後のサービス: | オンラインサポート | 地元サービス 場所: | ない |
販売後サービス: | 無料の部品 | 幅: | 400-1200MM |
自動車ブランド: | シメンズまたはカスタマイズ | 軸承のブランド: | SKF/NSK/HRB またはカスタマイズ |
Hsコード: | 84778000 | 色: | クライアントの要件 |
ベルト材料: | ポリ塩化ビニールかゴム製 | 帯幅: | 600mm、800mm、1000mm |
スピード: | 0-20 m/min | ベルトの厚さ: | 5mm |
フレーム素材: | 炭素鋼 ステンレス鋼 | 港: | 上海の海港 |
ハイライト: | フィルム引帯コンベヤー,プラスチック廃棄物 引帯輸送機,コンベヤー用プラスチック廃棄物リサイクル機械 |
製品の説明
プラスチック廃棄物PETボトル/フィルム帯コンベヤー
モデル
|
モーターパワー
|
スピード
|
ベルトの材料
|
CBD-600
|
1.5KW/2.2KW
|
0〜20m/min
|
PVC/ゴム
|
CBD-800
|
1.5KW/2.2KW
|
0〜20m/min
|
PVC/ゴム
|
CBD-1000
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0〜20m/min
|
PVC/ゴム/鋼のチェーン
|
CBD-1200
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0〜20m/min
|
PVC/ゴム/鋼のチェーン
|
あなたのメッセージを入れて下さい